| BIL | ACARA | REKOD | TAHUN | NAMA | SEKOLAH |
| 1 | 100 M | 11:87 | 2001 | Mazlisham Mohamad | SMK Bukit Jalor |
| 2 | 200 M | 24:31 | 2007 | Mohd Shahmimi Azmi | SMK Gemas |
| 3 | 400 M | 56:93 | 2004 | Abd. Hazwan Zainul Adnan | SMK Tunku Besar |
| 4 | 800 M | 2:17:09 | 2005 | Muhammad Faizol Sharif | SMK Jelai (F) |
| 5 | 1500 M | 4:53:30 | 2005 | Muhammad Faizol Sharif | SMK Jelai (F) |
| 6 | 5000 M | 31:54:96 | 2008 | Satish Kumar | SMK Tunku Besar |
| 7 | 110 M L/P | 16.17 | 2005 | Mohd Izdham Roslan | SMK Jelai (F) |
| 8 | 200 M L/P | 28:93 | 2009 | Fikri Mazalan | SMK Jelai (F) |
| 9 | Lompat Jauh | 5.86 | 2008 | Mohd. Zulhadzli Hashim | SMK Jelai (F) |
| 10 | Lompat Tinggi | 1.75 | 2000 | Mohd Shahril Omar | SMK Tunku Besar |
| 11 | Lompat Kijang | 11.98 | 2007 | Mohd Aidil Ali | SMK Jelai (F) |
| 12 | Merejam Lembing | 41.86 | 2007 | Zulkarnain Zakaria | SMK Bukit Jalor |
| 13 | Lempar Cakera | 39.87 | 2009 | Mohd Asraf Saifuddin | SMK Syed Idrus |
| 15 | Lontar Peluru | 11.66 | 2009 | Mohd Asraf Saifuddin | SMK Syed Idrus |
| 16 | 4 x 100M | 46:68 | 2004 | SMK Tunku Besar | SMK Tunku Besar |
| 17 | 4 x 400M | 3:54:00 | 2005 | SMK Jelai (F) | SMK Jelai (F) |
Friday, 18 March 2011
REKOD KEJOHANAN LELAKI 15
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
| ANALISA PINGAT MENGIKUT HARI KEJOHANAN MSSD TAMPIN KALI KE-46 TAHUN 2015 | |||||||||||
| HARI | L18 | P18 | L15 | P15 | L13 | P13 | L12 | P12 | L10 | P10 | JUMLAH |
| PERTAMA | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 |
| KEDUA | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 |
| KETIGA | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 26 |
| KEEMPAT | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| JUMLAH | 17 | 17 | 16 | 16 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 108 |
| 80 | 28 | ||||||||||
| ANALISA BILANGAN PENYERTAAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MSSD TAMPIN KALI KE-46TAHUN 2015 | ||||||
| SEKOLAH / JANTINA | SEKOLAH MENENGAH | SEKOLAH RENDAH | JUMLAH | |||
| B18 | B15 | B13 | B12 | B10 | ||
| LELAKI | 150 | 155 | 82 | 214 | 169 | 770 |
| PEREMPUAN | 116 | 132 | 75 | 155 | 134 | 612 |
| JUMLAH | 266 | 287 | 157 | 369 | 303 | 1382 |
| 710 | 672 | |||||
No comments:
Post a Comment