BIL | ACARA | REKOD | TAHUN | NAMA | SEKOLAH |
1 | 100 M | 11:16 | 2010 | Mohd Aizat Mokhtar | SMK Tunku Besar Tampin |
2 | 200 M | 23:20 | 2007 | Muhd Azizi Zamri | SMK Jelai (F) |
3 | 400 M | 53:18 | 2009 | Faez Mazalan | SMK Jelai (F) |
4 | 800 M | 2:07:97 | 2009 | Firdaus Mazalan | SMK Jelai (F) |
5 | 1500 M | 4:38:58 | 2007 | Muhammad Faizol sharif | SMK Jelai (F) |
6 | 5000 M | 18:25:00 | 2003 | M.Sivaveswaran | SMK Tunku Besar Tampin |
7 | 10000 M J/K | 59:40:53 | 2007 | G. Siva | SMK Tunku Besar Tampin |
8 | 110 M L/P | 15.00 | 2009 | Firdaus Mazalan | SMK Jelai (F) |
9 | 400 M L/P | 58:25 | 2009 | Firdaus Mazalan | SMK Jelai (F) |
10 | Lompat Jauh | 6.26 | 2004 | Alfred Lai | SMK Tunku Besar Tampin |
11 | Lompat Tinggi | 1.80 | 2001 | Mohd Sharil Omar | SMK Tunku Besar Tampin |
12 | Lompat Kijang | 12.83 | 2004 | Alfred Lai | SMK Tunku Besar Tampin |
13 | Merejam Lembing | 47.78 | 2009 | Muhammad Nurfaiza Rani | SMK Dato’ Mohd Taha |
14 | Lempar Cakera | 39.53 | 2004 | Syed Syukri Syed Husin | SMK Jelai (F) |
15 | Lontar Peluru | 12.14 | 2009 | Hairul Akmal Zakaria | SMK TAR |
16 | 4 x 100M | 45:75 | 2009 | SMK Jelai (F) | SMK Jelai (F) |
17 | 4 x 400M | 3:43:65 | 2007 | SMK Jelai (F) | SMK Jelai (F) |
Thursday, 17 March 2011
REKOD KEJOHANAN LELAKI 18
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
ANALISA PINGAT MENGIKUT HARI KEJOHANAN MSSD TAMPIN KALI KE-46 TAHUN 2015 | |||||||||||
HARI | L18 | P18 | L15 | P15 | L13 | P13 | L12 | P12 | L10 | P10 | JUMLAH |
PERTAMA | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 |
KEDUA | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 |
KETIGA | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 26 |
KEEMPAT | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 |
JUMLAH | 17 | 17 | 16 | 16 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 108 |
80 | 28 |
ANALISA BILANGAN PENYERTAAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MSSD TAMPIN KALI KE-46TAHUN 2015 | ||||||
SEKOLAH / JANTINA | SEKOLAH MENENGAH | SEKOLAH RENDAH | JUMLAH | |||
B18 | B15 | B13 | B12 | B10 | ||
LELAKI | 150 | 155 | 82 | 214 | 169 | 770 |
PEREMPUAN | 116 | 132 | 75 | 155 | 134 | 612 |
JUMLAH | 266 | 287 | 157 | 369 | 303 | 1382 |
710 | 672 |
No comments:
Post a Comment